Smartronic jsou olejem mazané vzduchem chlazené šroubové kompresorý o výkonu 30kW až 110 kW. Společným rysem kompresorů Smartronic je výkonová rezerva všech důležitých komponent. Díky tomu bylo dosaženo minmmořádné účinnosti a spolehlivosti strojů. Kompresory Smartronic jsou řízeny jednotkou LOGIK 26-S. Modely Vario jsou vybaveny frekvenčním měničem Danfoss. Ke kompresorům je nabízeno široké spektrum doplňků jako například nadřazený řídící systém, rekuperační výměníky nebo možnost vzdálené správy kompresorů. Ta umožňuje kompresory připojit na internet a vzdáleně je monitorovat či nastavovat základní parametry.
| výkon motoru [kW] | přetlak [bar] | jmenovitá výkonnost [m³/min] | |
|---|---|---|---|
Smartronic ST 30+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,1 / 5,9 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,7 / 6,3 / 5,6 / 4,7 |
Smartronic ST 37+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,2 / 7,0 / 6,3 / 4,9 |
Smartronic ST 45 | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,8 / 7,4 / 6,8 / 5,6 |
Smartronic ST 45+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,3 / 7,9 / 7,4 / 6,0 |
Smartronic ST 55 | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,3 / 7,8 / 7,4 |
Smartronic ST 55+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST 75 | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST 90 | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST 110 | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Smartronic ST 30 Vario+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,2 / 5,8 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 Vario | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,8 / 6,4 / 5,7 / 4,7 |
Smartronic ST 37 Vario+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,3 / 7,1 / 6,4 / 5,0 |
Smartronic ST45 Vario | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,9 / 7,5 / 6,9 / 5,5 |
Smartronic ST45 Vario+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,4 / 8,1 / 7,4 / 6,1 |
Smartronic ST55 Vario | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,4 / 7,9 / 6,8 |
Smartronic ST55 Vario+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST75 Vario | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST75 Vario+ | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 13,4 / 13,3 / 12,5 / 9,7 |
Smartronic ST90 Vario | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST110 Vario | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Na našich webových stránkách využíváme cookies, které nám umožňují správnou funkci stránek na Vašem zařízení, můžeme díky nim zvyšovat kvalitu našich služeb a sortimentu a přizpůsobovat nabídky, aby pro Vás byly relevantní. Rozsah zpracování si můžete libovolně nastavit.
Zde si můžete nastavit cookies dle vašich preferencí:
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.
Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas.
Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím panelu na našich webových stránkách.
Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje.
Vždy prosím uvádějte ID svého souhlasu a datum, kdy nás budete kontaktovat ohledně vašeho souhlasu.