Les Smartronics sont des compresseurs à vis refroidis par air et lubrifiés à l'huile, d'une puissance de 30 kW à 110 kW. Une caractéristique commune aux compresseurs Smartronic est la réserve de puissance de tous les principaux composants. Il en résulte une efficacité et une fiabilité minimales de la machine. Les compresseurs Smartronic sont commandés par l'unité LOGIK 26-S, tandis que les modèles Vario sont équipés d'un convertisseur de fréquence Danfoss. Une large gamme d'accessoires est proposée pour les compresseurs, tels qu'un système de contrôle principal, des échangeurs de chaleur ou une gestion à distance des compresseurs. Cette dernière permet de connecter les compresseurs à Internet et de les surveiller à distance ou de régler les paramètres de base.
| puissance du moteur [kW] | [bar] | débit nominal [m³/min] | |
|---|---|---|---|
Smartronic ST 30+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,1 / 5,9 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,7 / 6,3 / 5,6 / 4,7 |
Smartronic ST 37+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,2 / 7,0 / 6,3 / 4,9 |
Smartronic ST 45 | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,8 / 7,4 / 6,8 / 5,6 |
Smartronic ST 45+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,3 / 7,9 / 7,4 / 6,0 |
Smartronic ST 55 | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,3 / 7,8 / 7,4 |
Smartronic ST 55+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST 75 | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST 90 | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST 110 | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Smartronic ST 30 Vario+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,2 / 5,8 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 Vario | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,8 / 6,4 / 5,7 / 4,7 |
Smartronic ST 37 Vario+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,3 / 7,1 / 6,4 / 5,0 |
Smartronic ST45 Vario | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,9 / 7,5 / 6,9 / 5,5 |
Smartronic ST45 Vario+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,4 / 8,1 / 7,4 / 6,1 |
Smartronic ST55 Vario | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,4 / 7,9 / 6,8 |
Smartronic ST55 Vario+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST75 Vario | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST75 Vario+ | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 13,4 / 13,3 / 12,5 / 9,7 |
Smartronic ST90 Vario | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST110 Vario | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Nous utilisons des cookies sur notre site web, qui permettent le bon fonctionnement du site sur votre appareil, et nous aident à améliorer la qualité de nos services et de notre gamme de produits et à personnaliser les offres pour qu'elles soient pertinentes pour vous. Vous pouvez définir l'étendue du traitement à votre discrétion.
Ici, vous pouvez définir les cookies selon vos préférences :
Les cookies sont de petits fichiers texte qui peuvent être utilisés par les sites web pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace.
Pour afficher correctement le site web, nous devons collecter des cookies techniques. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre consentement.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui apparaissent sur nos pages. Vous pouvez changer ou retirer votre consentement à tout moment à travers le panneau de contrôle sur notre site web.
En savoir plus sur qui nous sommes, comment vous pouvez nous contacter et comment nous traitons vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
Veuillez toujours fournir l'ID de votre consentement et la date à laquelle vous nous contacterez concernant votre consentement.