Smartronics sind ölgeschmierte, luftgekühlte Schraubenverdichter mit einer Leistung von 30 kW bis 110 kW. Ein gemeinsames Merkmal der Smartronic-Kompressoren ist die Leistungsreserve aller wichtigen Komponenten. Dadurch wird ein Minimum an Effizienz und Zuverlässigkeit der Maschine erreicht. Die Smartronic-Verdichter werden vom LOGIK 26-S gesteuert, die Vario-Modelle sind mit einem Danfoss-Frequenzumrichter ausgestattet. Für die Verdichter ist eine breite Palette an Zubehör erhältlich, wie z. B. ein Master-Regelsystem, Wärmetauscher oder Fernsteuerung der Verdichter. Damit können die Verdichter an das Internet angeschlossen und aus der Ferne überwacht oder Grundparameter eingestellt werden.
| motorleistung [kW] | überdruck [bar] | nominal Liefermenge [m³/min] | |
|---|---|---|---|
Smartronic ST 30+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,1 / 5,9 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,7 / 6,3 / 5,6 / 4,7 |
Smartronic ST 37+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,2 / 7,0 / 6,3 / 4,9 |
Smartronic ST 45 | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,8 / 7,4 / 6,8 / 5,6 |
Smartronic ST 45+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,3 / 7,9 / 7,4 / 6,0 |
Smartronic ST 55 | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,3 / 7,8 / 7,4 |
Smartronic ST 55+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST 75 | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST 90 | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST 110 | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Smartronic ST 30 Vario+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,2 / 5,8 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 Vario | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,8 / 6,4 / 5,7 / 4,7 |
Smartronic ST 37 Vario+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,3 / 7,1 / 6,4 / 5,0 |
Smartronic ST45 Vario | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,9 / 7,5 / 6,9 / 5,5 |
Smartronic ST45 Vario+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,4 / 8,1 / 7,4 / 6,1 |
Smartronic ST55 Vario | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,4 / 7,9 / 6,8 |
Smartronic ST55 Vario+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST75 Vario | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST75 Vario+ | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 13,4 / 13,3 / 12,5 / 9,7 |
Smartronic ST90 Vario | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST110 Vario | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Wir verwenden Cookies auf unserer Website, die eine ordnungsgemäße Funktion der Seite auf Ihrem Gerät ermöglichen und uns helfen, die Qualität unserer Dienstleistungen und Produktpalette zu verbessern und Angebote so anzupassen, dass sie für Sie relevant sind. Sie können den Umfang der Verarbeitung nach Belieben festlegen.
Hier können Sie Cookies nach Ihren Vorlieben einstellen:
Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites verwendet werden können, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Um die Website korrekt anzeigen zu können, müssen wir sogenannte technische Cookies sammeln. Für alle anderen Arten von Cookies benötigen wir Ihre Zustimmung.
Diese Seite verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten platziert, die auf unseren Seiten erscheinen. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das Bedienfeld auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie immer die ID Ihrer Zustimmung und das Datum an, an dem Sie uns bezüglich Ihrer Zustimmung kontaktieren werden.