Smartronics to smarowane olejem sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem o wydajności od 30kW do 110kW. Wspólną cechą sprężarek Smartronic jest rezerwa mocy wszystkich głównych elementów. Dzięki temu osiągnięto minimalną wydajność i niezawodność maszyny. Sprężarki Smartronic są sterowane za pomocą jednostki LOGIK 26-S. Modele Vario są wyposażone w przetwornicę częstotliwości Danfoss. Dla sprężarek dostępna jest szeroka gama akcesoriów, takich jak nadrzędny system sterowania, wymienniki ciepła czy zdalne zarządzanie sprężarką. Dzięki temu sprężarki można podłączyć do internetu i zdalnie monitorować lub ustawiać podstawowe parametry.
| moc silnika [kW] | nadciśnienie [bar] | wydajność znamionowa [m³/min] | |
|---|---|---|---|
Smartronic ST 30+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,1 / 5,9 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,7 / 6,3 / 5,6 / 4,7 |
Smartronic ST 37+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,2 / 7,0 / 6,3 / 4,9 |
Smartronic ST 45 | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,8 / 7,4 / 6,8 / 5,6 |
Smartronic ST 45+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,3 / 7,9 / 7,4 / 6,0 |
Smartronic ST 55 | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,3 / 7,8 / 7,4 |
Smartronic ST 55+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST 75 | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST 90 | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST 110 | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Smartronic ST 30 Vario+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,2 / 5,8 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 Vario | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,8 / 6,4 / 5,7 / 4,7 |
Smartronic ST 37 Vario+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,3 / 7,1 / 6,4 / 5,0 |
Smartronic ST45 Vario | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,9 / 7,5 / 6,9 / 5,5 |
Smartronic ST45 Vario+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,4 / 8,1 / 7,4 / 6,1 |
Smartronic ST55 Vario | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,4 / 7,9 / 6,8 |
Smartronic ST55 Vario+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST75 Vario | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST75 Vario+ | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 13,4 / 13,3 / 12,5 / 9,7 |
Smartronic ST90 Vario | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST110 Vario | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które umożliwiają prawidłowe działanie strony na Twoim urządzeniu, pomagają nam poprawiać jakość naszych usług i asortymentu oraz dostosowywać oferty, aby były dla Ciebie istotne. Zakres przetwarzania możesz ustawić według własnego uznania.
Tutaj możesz ustawić pliki cookie według swoich preferencji:
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby użytkownik mógł skuteczniej korzystać z nich.
Aby strona internetowa mogła się prawidłowo wyświetlać, musimy zbierać tzw. pliki cookie techniczne. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.
Ta strona używa różnych typów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pomocą panelu na naszej stronie internetowej.
Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności.
Zawsze podawaj ID swojej zgody i datę, kiedy będziesz się z nami kontaktować w sprawie swojej zgody.