Smartronics - это винтовые компрессоры с воздушным охлаждением, смазываемые маслом, мощностью от 30 кВт до 110 кВт. Общей особенностью компрессоров Smartronic является запас мощности всех основных компонентов. В результате достигнута минимальная эффективность и надежность машины. Управление компрессорами Smartronic осуществляется с помощью блока LOGIK 26-S. Модели Vario оснащены частотным преобразователем Danfoss. Для компрессоров предлагается широкий выбор дополнительного оборудования, например, система главного управления, теплообменники или дистанционное управление компрессорами. Это позволяет подключать компрессоры к Интернету и дистанционно контролировать или устанавливать основные параметры.
| мощность двигателя [кВт] | избыточное давление [бар] | номинальная производительность [м³/мин] | |
|---|---|---|---|
Smartronic ST 30+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,1 / 5,9 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,7 / 6,3 / 5,6 / 4,7 |
Smartronic ST 37+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,2 / 7,0 / 6,3 / 4,9 |
Smartronic ST 45 | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,8 / 7,4 / 6,8 / 5,6 |
Smartronic ST 45+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,3 / 7,9 / 7,4 / 6,0 |
Smartronic ST 55 | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,3 / 7,8 / 7,4 |
Smartronic ST 55+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST 75 | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST 90 | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST 110 | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Smartronic ST 30 Vario+ | 30 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,2 / 5,8 / 5,2 / 4,5 |
Smartronic ST 37 Vario | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 6,8 / 6,4 / 5,7 / 4,7 |
Smartronic ST 37 Vario+ | 37 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,3 / 7,1 / 6,4 / 5,0 |
Smartronic ST45 Vario | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 7,9 / 7,5 / 6,9 / 5,5 |
Smartronic ST45 Vario+ | 45 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,4 / 8,1 / 7,4 / 6,1 |
Smartronic ST55 Vario | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 8,8 / 8,4 / 7,9 / 6,8 |
Smartronic ST55 Vario+ | 55 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 10,0 / 9,6 / 8,6 / 7,1 |
Smartronic ST75 Vario | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 12,7 / 12,0 / 10,8 / 9,3 |
Smartronic ST75 Vario+ | 75 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 13,4 / 13,3 / 12,5 / 9,7 |
Smartronic ST90 Vario | 90 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 16,8 / 16,0 / 13,8 / 12,2 |
Smartronic ST110 Vario | 110 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | 20,0 / 19,0 / 17,4 / 14,4 |
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, которые позволяют нормально функционировать сайту на вашем устройстве, помогают нам улучшить качество наших услуг и ассортимента и адаптировать предложения, чтобы они были актуальны для вас. Вы можете настроить объем обработки по своему усмотрению.
Здесь вы можете настроить файлы cookie согласно вашим предпочтениям:
Файлы cookie - это маленькие текстовые файлы, которые могут использоваться веб-сайтами для повышения эффективности пользовательского взаимодействия.
Чтобы корректно отображать веб-сайт, нам нужно собирать технические файлы cookie. Для всех остальных типов файлов cookie нам нужно ваше согласие.
Этот сайт использует различные типы файлов cookie. Некоторые файлы cookie размещаются службами третьих лиц, которые появляются на наших страницах. Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время через панель на нашем веб-сайте.
Узнайте больше о том, кто мы, как вы можете с нами связаться и как мы обрабатываем ваши личные данные в нашей политике конфиденциальности.
Пожалуйста, всегда указывайте ID вашего согласия и дату, когда вы будете связываться с нами по поводу вашего согласия.